日 星期
设为主页/加入收藏/电子邮箱
  渝中国土 渝中房管 大渡口国土 江北国土 江北房管 南岸国土 沙坪坝国土 更多>>
您的当前位置: 首页 >> 市场信息 >> 拟供应土地
土地位置: 二次查询请刷新

土地位置 用 途 土地 面积 建筑规模(m2)/容积率 起始价(万元) 备 注 报名截止时间
北部新区组团B标准分区B8-1/02、B9-1/02号地块 二类居住 143648 ≤359151 107745 2012年5月30日12:00时
渝北区观音桥组团C标准分区C12-1号宗地 二类居住用地 5637 ≤21420.6 6382 2012年5月24日12:00时
九龙坡区西彭组团R分区69-1/01地块 二类工业用地 28817 ≥0.7 2734 G12059号:环保要求详见九龙坡区环境保护局《关于九龙坡区建设用地公示函》(九龙坡国土公示〔2012〕3号)的复函。 2012年5月15日12:00时
九龙坡区西彭组团A分区25-3/03地块 二类居住用地 2885 ≤4616 636 2012年4月27日17:00时
北部新区礼嘉组团F标准分区F05-9/02号地块 二类居住用地 112205 ≤224410 49258 2012年4月27日17:00时
北部新区大竹林组团O标准分区O02-2/03(部分)、O02-5/0 一类居住 142206 ≤142208 49773 2012年4月27日17:00时
北部新区大竹林组团O标准分区O02-4/03、003-2/03、O03 二类居住用地、商业设施用地 83111 ≤116669 31583 2012年4月27日17:00时
大渡口区大渡口组团A分区A23-2/05、A25-2/06、A25-1/0 二类居住用地、商业金融业用地 119287 ≤348171.5 69635 2012年4月27日17:00时
北部新区鸳鸯组团I标准分区I6-1/04号宗地 二类居住、商业金融业 215211 ≤645633 190462 12054号:按规划要求,该宗地商业建筑总量不小于总建筑量的20%,故该宗地住宅分摊土地面积为258亩。 2012年4月26日17:00时
高新区二郎科技新城组团A分区A4-2-2/03(部分1)地块 商业金融业用地 20037 ≤70133 14027 2012年4月26日17:00时


友情链接:   联系我们
咨询电话 政府公开电话:023-63654053 法律咨询电话: 023-63651170 办件咨询电话: 023-63651296
信访信息 信访电话:023-63651218 局信访办电子信箱:jbxx@cqgtfw.gov.cn 信访接待地点:重庆市渝中区人和街99号
举报电话 国土资源违法举报电话:12336 违法案件监督举报电话:023-63866903,63851178 违纪案件监督举报电话:023-63651411,63651327
你是第位访问者
Copyright © 2003-2005 cqgtfw.gov.cn, All Rights Reserved.
主 办:重庆市国土资源和房屋管理局 技术支持:重庆市国土资源和房地产信息中心(023-63651204)
渝ICP备05002068号