日 星期
设为主页/加入收藏/电子邮箱
  渝中国土 渝中房管 大渡口国土 江北国土 江北房管 南岸国土 沙坪坝国土 更多>>
您的当前位置: 首页 >> 市场信息 >> 拟供应土地
土地位置: 二次查询请刷新

土地位置 用 途 土地 面积 建筑规模(m2)/容积率 起始价(万元) 备 注 报名截止时间
高新区金凤园区组团C分区C11-16-3/01-2地块 一类工业用地 4759 ≥1.0 183 G11080号:环保要求详见九龙坡区环境保护局复函。 2011年9月7日12:00时
高新区金凤园区组团C分区C11-14-1/01-2地块 一类工业用地 33325 ≥1.0 1280 G11081号:环保要求详见九龙坡区环境保护局复函。 2011年9月7日12:00时
高新区金凤园区组团C分区C11-14-1/01-1地块 一类工业用地 54900 ≥1.0 2109 G11082号:环保要求详见九龙坡区环境保护局复函。 2011年9月7日12:00时
高新区金凤园区组团C分区C11-16-1/01-1地块 一类工业用地 33393 ≥1.0 1283 G11083号:环保要求详见九龙坡区环境保护局复函。 2011年9月7日12:00时
高新区金凤园区组团C分区C11-16-1/01-1地块 一类工业用地 33393 ≥1.0 1283 G11083号:环保要求详见九龙坡区环境保护局复函。 2011年9月7日12:00时
高新区金凤园区组团C分区C11-13-2/01-1地块 一类工业用地 59750 ≥1.0 2295 G11085号:环保要求:详见《重庆市环境保护局北部新区分局关于确认大竹林组团O9-28/01地块公示环保要求的复函》。 2011年9月7日12:00时
高新区大杨石组团G分区G11-3/05、G11-6-1/04、G11-11- 二类居住,商业金融业 61241 ≤281429.58 40774 2011年9月29日12:00时
九龙坡区西彭组团R分区51-1/02地块 二类居住用地 79789 ≤183514.7 19480 2011年9月28日12:00时
北部新区大竹林礼嘉组团C标准分区C07-1号(部分)地块 二类居住、商业金融业用地 78399 ≤274410.5 54569 2011年9月28日12:00时
北部新区大竹林礼嘉组团C标准分区C14-4号(部分)地块 二类居住、商业金融业用地 41364 ≤144777.5 28791 2011年9月28日12:00时


友情链接:   联系我们
咨询电话 政府公开电话:023-63654053 法律咨询电话: 023-63651170 办件咨询电话: 023-63651296
信访信息 信访电话:023-63651218 局信访办电子信箱:jbxx@cqgtfw.gov.cn 信访接待地点:重庆市渝中区人和街99号
举报电话 国土资源违法举报电话:12336 违法案件监督举报电话:023-63866903,63851178 违纪案件监督举报电话:023-63651411,63651327
你是第位访问者
Copyright © 2003-2005 cqgtfw.gov.cn, All Rights Reserved.
主 办:重庆市国土资源和房屋管理局 技术支持:重庆市国土资源和房地产信息中心(023-63651204)
渝ICP备05002068号