日 星期
设为主页/加入收藏/电子邮箱
  渝中国土 渝中房管 大渡口国土 江北国土 江北房管 南岸国土 沙坪坝国土 更多>>
您的当前位置: 首页 >> 市场信息 >> 土地出让结果
土地位置: 二次查询请刷新

土地位置 用 途 土地面积(平方米) 建筑规模(平方米)/容积率 起始价(万元) 竞得单位 竞得时间 成交价(万元) 出让方式
巴南区界石组团AE、AF、AG分区AE23-01/01、AE25-01/01 仓储用地 135562 ≥0.8 3905 重庆鼎润物流有限公司 2012-04-26 5150.0 拍卖
北碚区蔡家组团B分区B03-1/04号地块 二类工业 85755 ≥0.7 7901 重庆神驰机电有限公司 2012-05-2 7901.0 挂牌
经开区长生组团J分区J14-4/01、J10-1/02宗地 二类工业 3333 ≥0.7 164 重庆鑫升电力设备有限公司 2012-04-26 210.0 拍卖
北部新区大竹林组团O标准分区028-10/03、028-11/03、0 商业设施用地、二类居住用地 58025 ≤116050 30574 重庆渝高新兴科技发展有限公司 2012-04-26 30574.0 挂牌
北部新区大竹林组团O标准分区025-1/03号地块 商业设施用地 28357 ≤28357 10549 重庆渝高新兴科技发展有限公司 2012-04-26 10549.0 挂牌
北部新区大竹林组团O标准分区016-2/03、018-1/03、018 商业设施用地、商务设施用地、二类居住用地 120904 ≤264052 65893 重庆高科集团有限公司 2012-04-26 65893.0 挂牌
北部新区大竹林组团O标准分区O01-1/03、O01-2/03、001 一类居住、二类居住 148467 ≤181883 53746 重庆高科集团有限公司 2012-04-26 53746.0 挂牌
北部新区礼嘉组团A标准分区A09-4-1/05号地块 二类居住用地 95789 ≤191578 41324 重庆高科集团有限公司 2012-04-26 41324.0 挂牌
北部新区礼嘉组团F标准分区F05-2/04、F05-11/01号地块 二类居住用地 140563 ≤281126 61708 重庆高科集团有限公司 2012-04-26 61708.0 挂牌
北部新区礼嘉组团F标准分区F05-8/02号地块 二类居住用地 149447 ≤298894 67252 重庆渝高新兴科技发展有限公司 2012-04-26 67252.0 挂牌


友情链接:   联系我们
咨询电话 政府公开电话:023-63654053 法律咨询电话: 023-63651170 办件咨询电话: 023-63651296
信访信息 信访电话:023-63651218 局信访办电子信箱:jbxx@cqgtfw.gov.cn 信访接待地点:重庆市渝中区人和街99号
举报电话 国土资源违法举报电话:12336 违法案件监督举报电话:023-63866903,63851178 违纪案件监督举报电话:023-63651411,63651327
你是第位访问者
Copyright © 2003-2005 cqgtfw.gov.cn, All Rights Reserved.
主 办:重庆市国土资源和房屋管理局 技术支持:重庆市国土资源和房地产信息中心(023-63651204)
渝ICP备05002068号