日 星期
设为主页/加入收藏/电子邮箱
  渝中国土 渝中房管 大渡口国土 江北国土 江北房管 南岸国土 沙坪坝国土 更多>>
您的当前位置: 首页 >> 市场信息 >> 土地出让结果
土地位置: 二次查询请刷新

土地位置 用 途 土地面积(平方米) 建筑规模(平方米)/容积率 起始价(万元) 竞得单位 竞得时间 成交价(万元) 出让方式
江北区江北城组团A分区A07-1/03号宗地 商务金融用地 1.7047 219919.2 77089 重庆俊豪实业有限责任公司 2011-02-18 77089 挂牌出让
北碚区温泉城运河片区(一期)1-2-2/02、1-3-3/02号地块 商务金融用地 8.1731 65384.0 8572 重庆悦榕房地产开发有限公司 2011-02-18 8572 挂牌出让
南宾镇城东渝中实验小学后侧 中低价位、中小套型普通商品住房用地 2.28133 91253.0 1893 石柱县城市建设综合开发公司 2011-02-18 1893 挂牌出让
北碚区温泉城运河片区(一期)1-3-1/02号地块 商务金融用地 11.8711 94968.0 13390 重庆悦榕房地产开发有限公司 2011-02-18 13390 挂牌出让
北部新区大竹林组团G标准分区G22-1/02号宗地 其他普通商品住房用地 8.8643 177256.0 81000 重庆象屿置业有限公司 2011-02-18 81000 拍卖出让
北碚区温泉城运河片区(一期)1-1-5、1-5-1、1-7-1、1-8-1、1-6号地块 高档住宅用地 15.155 140783.0 17500 重庆悦榕房地产开发有限公司 2011-02-18 17500 拍卖出让
合川区龙市镇合武公路右侧 其他普通商品住房用地 0.0853 4210.0 28.0637 陈启建等35人(具体受让人名单详见本合同备注) 2011-02-18 28.0637 挂牌出让
渝北区两路组团F标准分区F33-1/01、F33-4/01地块 商务金融用地 2.0822 52055.5 9687 重庆市木鱼石物业发展有限公司 2011-02-18 9687 挂牌出让
北部新区高新园大竹林-礼嘉组团O标准分区O16-1号地块 其他商服用地 0.3614 5421.0 1560 重庆鼎坤机电设备有限责任公司 2011-02-18 1560 挂牌出让
北部新区大竹林组团G标准分区G26-3/02号宗地 其他普通商品住房用地 11.7712 235404.0 113500 重庆象屿置业有限公司 2011-02-18 113500 拍卖出让


友情链接:   联系我们
咨询电话 政府公开电话:023-63654053 法律咨询电话: 023-63651170 办件咨询电话: 023-63651296
信访信息 信访电话:023-63651218 局信访办电子信箱:jbxx@cqgtfw.gov.cn 信访接待地点:重庆市渝中区人和街99号
举报电话 国土资源违法举报电话:12336 违法案件监督举报电话:023-63866903,63851178 违纪案件监督举报电话:023-63651411,63651327
你是第位访问者
Copyright © 2003-2005 cqgtfw.gov.cn, All Rights Reserved.
主 办:重庆市国土资源和房屋管理局 技术支持:重庆市国土资源和房地产信息中心(023-63651204)
渝ICP备05002068号